Anclaje mecánico
Los pasadores de anclaje son sistemas de fijación por expansión para cargas medias.





Detalles de producto
Características
Materia
- Acero electocincado.
Ventajas
- Distancias al borde y entre centros pequeñas,
- Colocación sencilla y rápida : tuerca y arandela premontadas y profundidad de anclaje pequeña; Ø de la rosca = Ø del agujero,
- Rosca protegida durante el montaje : punto de impacto reforzado.
Aplicaciones
Soporte
- Hormigón no fisurado,
- Piedra natural densa.
Campos de aplicación
- Fijación de estructuras de madera :estribos de estructuras,
- Fijación de perfiles metálicos : barandillas, ménsulas y bandejas para cables,
- Fijación de cargas estáticas o cuasiestáticas : portones y máquinas.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Código artículo | Diámetro de la rosca [mm] | Ø del agujero x prof. mini. del agujero [d0 x h1] [mm] | Esp. máx. de la pieza a fijar [tfix] [mm] | Ø máx. de la pieza a fijar [df] [mm] | Profundidad del anclaje - hef [hef] [mm] | Longitud [L] [mm] | Longitud de rosca [f] [mm] | Cantidad por caja [pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M8-68/5 | WA08068 | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
WA08068RP | WA08068RP | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 8 |
WA M8-73/10 | WA08073 | 8 | 8x65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
WA M8-83/20 | WA08083 | 8 | 8x65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
WA M8-93/30 | WA08093 | 8 | 8x65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
WA M8-103/40 | WA08103 | 8 | 8x65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
WA M8-113/50 | WA08113 | 8 | 8x65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
WA M8-133/70 | WA08133 | 8 | 8x65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
WA M8-163/100 | WA08163 | 8 | 8x65 | 100 | 9 | 45 | 163 | 100 | 50 |
WA M10-78/5 | WA10078 | 10 | 10x70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
WA10078RP | WA10078RP | 10 | 10x70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 6 |
WA M10-83/10 | WA10083 | 10 | 10x70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
WA M10-93/20 | WA10093 | 10 | 10x70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
WA M10-103/30 | WA10103 | 10 | 10x70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
WA M10-113/40 | WA10113 | 10 | 10x70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
WA M10-123/50 | WA10123 | 10 | 10x70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
WA M10-143/70 | WA10143 | 10 | 10x70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
WA M10-173/100 | WA10173 | 10 | 10x70 | 100 | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
WA M10-213/140 | WA10213 | 10 | 10x70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100 | 50 |
WA M12-104/5 | WA12104 | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
WA12104RP | WA12104RP | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 4 |
WA M12-109/10 | WA12109 | 12 | 12x90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
WA M12-119/20 | WA12119 | 12 | 12x90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
WA M12-129/30 | WA12129 | 12 | 12x90 | 30 | 14 | 65 | 129 | 70 | 25 |
WA M12-139/40 | WA12139 | 12 | 12x90 | 40 | 14 | 65 | 139 | 80 | 25 |
WA M12-149/50 | WA12149 | 12 | 12x90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 25 |
WA M12-179/80 | WA12179 | 12 | 12x90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
WA M12-199/100 | WA12199 | 12 | 12x90 | 100 | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
WA M12-219/120 | WA12219 | 12 | 12x90 | 120 | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
WA M12-239/140 | WA12239 | 12 | 12x90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
WA M12-259/160 | WA12259 | 12 | 12x90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
WA M16-110/5 | WA16110 | 16 | 16x110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
WA M16-151/30 | WA16151 | 16 | 16x110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
WA M16-171/50 | WA16171 | 16 | 16x110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
WA M16-201/80 | WA16201 | 16 | 16x110 | 80 | 18 | 80 | 201 | 100 | 10 |
WA M16-221/100 | WA16221 | 16 | 16x110 | 100 | 18 | 80 | 221 | 100 | 10 |
WA M16-261/140 | WA16261 | 16 | 16x110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
* No hace parte del DITE-11/0080 Opción 7.
Valores de cálculo
Modelo | Valores de cálculo - Hormigón no fisurado (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracción - NRd (1) [kN] | Cizalladura - VRd (1-2) [kN] | Momento de flexión MRd [Nm] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA M8-68/5 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA08068RP | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-73/10 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-83/20 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-93/30 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-103/40 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-113/50 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-133/70 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-163/100 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M10-78/5 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA10078RP | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-83/10 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-93/20 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-103/30 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-113/40 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-123/50 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-143/70 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-173/100 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-213/140 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M12-104/5 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA12104RP | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-109/10 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-119/20 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-129/30 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-139/40 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-149/50 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-179/80 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-199/100 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-219/120 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-239/140 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-259/160 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M16-110/5 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-151/30 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-171/50 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-201/80 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-221/100 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-261/140 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
1. Las cargas publicadas se calculan a partir de los factores de seguridad parciales de las ETE. Estas cargas se calculan para el hormigón no reforzado y el hormigón reforzado estándar cuyos hierros están separados de s ≥ 15 cm (todos los diámetros) o s ≥ 10 cm, si su diámetro es menor o igual a 10 mm.
2. Las cargas de corte están indicadas para un anclaje solo independientemente de la distancia al borde de la losa. Para los anclajes cerca de los bordes (c ≤ máx [10 hef; 60d]), la falla del borde de la losa se debe verificar de acuerdo con el ETAG001, Anexo C, Método A.
3. Se considera que el hormigón no está fisurado cuando la tensión dentro del hormigón es igual a σL + σR ≤ 0. En ausencia de verificación detallada, tomaremos σR = 3N / mm2 (σL corresponde a la tensión al interior del hormigón resultante de cargas externas, incluidas cargas de anclajes).
Instalación
Montaje
Montaje
Tras la aplicación del par de apriete, el cono asciende por el casquillo de expansión; eso provoca la rotura de los segmentos, que se abren y apoyan contra la pared, dando lugar a la adhesión por fricción al material de soporte.
Se consigue un anclaje por expansión mediante una operación de atornillado con par de apriete controlado, sin necesidad de usar herramientas específicas.
Datos de montaje
Modelo | Ø del agujero [d0] [mm] | Min. drill depth [h1] [mm] | &Oslmash pieza a fijar [df] [mm] | Tamaño de la llave (separación entre caras planas) [SW] [mm] | Par de apriete [Tinst] [Nm] | Profundidad del anclaje - hef [hef] [mm] | Esp. mín. del material de soporte [hmin] [mm] | Distancia característica entre ejes [scr,N] [mm] | Distancia característica al borde [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M8-68/5 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA08068RP | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA10078RP | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA12104RP | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 |
WA M16-110/5 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-151/30 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 |
1) Cargas de servicio : las cargas publicadas se han calculado a partir de los valores característicos indicados en los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos (DITE o ETA, por sus siglas en inglés), a los que se han aplicado tanto los coefi cientes de seguridad parciales especifi cados en la directriz ETAG 001 como un coefi ciente parcial de acciones γf = 1,4.
2) Cargas de servicio de tracción : las cargas de servicio de tracción se han calculado para hormigón no armado y hormigón armado estándar en el que la separación entre las varillas de hierro sea S≤15 cm o S≤10 cm si su diámetro es igual o inferior a 10 mm.
3) Cargas de servicio de cizalladura : las cargas de servicio de cizalladura se especifi can para un único anclaje sin tener en cuenta la distancia existente respecto al borde de la losa. Para las cargas de cizalladura aplicadas cerca del borde de la losa (C≤10·hef o 60·d), la rotura del borde de la losa debe verifi carse aplicando el método A del anexo C de la directriz ETAG 001.
4) Hormigón no fi surado : se considera que el hormigón no está fi surado si se cumple la siguiente expresión para la tensión en su interior: σL + σR ≤ 0. En ausencia de una verifi cación detallada, se asumirá que σR = 3 N/mm2 (σL es la tensión en el interior del hormigón generada por las cargas externas, incluidas las cargas de los anclajes).
5) Si las distancias entre centros y la distancia respecto al borde son menores que los valores característicos (S≤Scr,N y/o C≤Ccr,N), deberán efectuarse los cálculos oportunos aplicando el método A del anexo C de la directriz ETAG 001 (para obtener más información, consulte el documento ETA-12/0060).
6) El momento fl ector admisible indicado es válido únicamente para el vástago roscado (p. ej., para montajes a distancia).
7) Se recomienda utilizar una llave de impacto para realizar la instalación.
Datos de instalación
Modelo | Distancia mínima al borde [cmin] [mm] | Distancia mínima entre ejes [smin] [mm] | Distancia característica entre ejes [scr,N] [mm] | Distancia característica al borde [ccr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|
WA M8-68/5 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA08068RP | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-73/10 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-83/20 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-93/30 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-103/40 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-113/50 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-133/70 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M8-163/100 | 40 | 40 | 135 | 68 |
WA M10-78/5 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA10078RP | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-83/10 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-93/20 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-103/30 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-113/40 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-123/50 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-143/70 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-173/100 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M10-213/140 | 50 | 50 | 150 | 75 |
WA M12-104/5 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA12104RP | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-109/10 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-119/20 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-129/30 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-139/40 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-149/50 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-179/80 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-199/100 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-219/120 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-239/140 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M12-259/160 | 70 | 70 | 195 | 98 |
WA M16-110/5 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-151/30 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-171/50 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-201/80 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-221/100 | 90 | 90 | 240 | 120 |
WA M16-261/140 | 90 | 90 | 240 | 120 |