El anclaje de nailon largo de expansión fuerte
El anclaje de nailon largo TUP sirve para fijar de elementos delgados o gruesos, sobre cualquier tipo de soporte hueco o macizo
El anclaje de nailon largo TUP sirve para fijar de elementos delgados o gruesos, sobre cualquier tipo de soporte hueco o macizo




| Referencia | Dimensiones de las fijaciones de nailon | Datos de instalación de las fijaciones de nailon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacion de producto | Datos de instalación | |||||||||||
| Referencia del producto | Espesor máx. piezas a fijar [tfix].[mm] | Diámetro del tornillo[mm] | Longitud del tornillo [Lv][mm] | Llave SW[mm] | Ctd por caja[pcs] | Ctd por embalaje[mm] | Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL].[mm] | Profundidad mínima de perforación [h1][mm] | Profundidad de anclaje nominal [hnom].[mm] | Esp. míni. de soporte [hmin].[mm] | Diametro máx. de la pieza a fijar[mm] | |
| 64101B1008500 | TUP4 | 15 | 7 | 90 | 13 | 100.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64101B1010000 | TUP4 | 30 | 7 | 105 | 13 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64101B1011500 | TUP4 | 45 | 7 | 120 | 13 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64101B1013500 | TUP4 | 65 | 7 | 140 | 13 | 50.0 | 250.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64101B1016000 | TUP4 | 90 | 7 | 165 | 13 | 50.0 | 250.0 | Ø10x160 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64101B1213500 | TUP4 | 65 | 10 | 140 | 17 | 25.0 | 250.0 | Ø12x135 | 80 | 70 | 125 | 12 |
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones de nailon | Datos de instalación de las fijaciones de nailon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacion de producto | Datos de instalación | |||||||||||
| Referencia del producto | Espesor máx. piezas a fijar [tfix].[mm] | Diámetro del tornillo[mm] | Longitud del tornillo [Lv][mm] | Boquilla | Ctd por caja[pcs] | Ctd por embalaje[mm] | Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL].[mm] | Profundidad mínima de perforación [h1][mm] | Profundidad de anclaje nominal [hnom].[mm] | Esp. míni. de soporte [hmin].[mm] | Diametro máx. de la pieza a fijar[mm] | |
| 64103B0808000 | TUP4 | 10 | 5.5 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 125 | 8 |
| 64103B0810000 | TUP4 | 30 | 5.5 | 105 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x100 | 80 | 70 | 125 | 8 |
| 64103B0812000 | TUP4 | 50 | 5.5 | 125 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x120 | 80 | 70 | 125 | 8 |
| 64103B1008500 | TUP4 | 15 | 7 | 90 | T40 | 100.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64103B1010000 | TUP4 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64103B1011500 | TUP4 | 45 | 7 | 120 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64103B1013500 | TUP4 | 65 | 7 | 140 | T40 | 50.0 | 250.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64103B1016000 | TUP4 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50.0 | 250.0 | Ø10x160 | 80 | 70 | 125 | 10 |
| 64103B1020000 | TUP4 | 130 | 7 | 205 | T40 | 50.0 | 250.0 | Ø10x200 | 80 | 70 | 125 | 10 |
Simpson Strong-Tie ofrece productos y tecnologías que ayudan a diseñar y construir estructuras más seguras y resistentes.
Como pioneros en el sector de la construcción y líder mundial en soluciones estructurales, tenemos una pasión sin igual por resolver problemas a través de una ingeniería hábil y una innovación reflexionada. Nuestro compromiso de proponer productos y tecnologías de construcción cada vez mejores y el apoyo a nuestros clientes con un servicio y una asistencia excepcionales han sido los elementos centrales de nuestra misión desde 1956.
Calle Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares Madrid
España
Utilizamos cookies para mejorar este sitio web. Ha aceptado nuestras cookies, pero puede revocar su consentimiento en cualquier momento aquí.