Punta acanalada con cabeza plana interior
La punta acanalada con cabeza plana FIRKU se utiliza principalmente para la realización de estructuras en el interior.
La punta acanalada con cabeza plana FIRKU se utiliza principalmente para la realización de estructuras en el interior.




| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | ||||||
| Cantidad por caja | Peso[kg] | d[mm] | Longitud[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | ||
| FIRKU2.3X60-2305 | 75002 | 2305 | 0.002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKU3.1X75-1010 | 75003 | 1010 | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 |
| FIRKU3.4X90-710 | 75004 | 710 | 0.007 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKU3.7X100-540 | 75005 | 540 | 0.009 | 3.7 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
| FIRKU4.3X125-325 | 75006 | 325 | 0.015 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 |
| FIRKU5.1X140-210 | 75007 | 210 | 0.024 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKU5.5X180-145 | 75008 | 145 | 0.034 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
* not covered by CE marking
| Referencia | Parámetros característicos del clavo | |||
|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | ||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKU2.3X60-2305 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.1X75-1010 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.4X90-710 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU3.7X100-540 | 8138 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU4.3X125-325 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU5.1X140-210 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKU5.5X180-145 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refiérase a ETA para más detalles.
NPD: No se declara ninguna prestación ("No se declara ninguna prestación")
Simpson Strong-Tie ofrece productos y tecnologías que ayudan a diseñar y construir estructuras más seguras y resistentes.
Como pioneros en el sector de la construcción y líder mundial en soluciones estructurales, tenemos una pasión sin igual por resolver problemas a través de una ingeniería hábil y una innovación reflexionada. Nuestro compromiso de proponer productos y tecnologías de construcción cada vez mejores y el apoyo a nuestros clientes con un servicio y una asistencia excepcionales han sido los elementos centrales de nuestra misión desde 1956.
Calle Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares Madrid
España
Utilizamos cookies para mejorar este sitio web. Ha aceptado nuestras cookies, pero puede revocar su consentimiento en cualquier momento aquí.