Punta acanalada galvanizada en caliente con cabeza plana
La punta acanalada FIRKG con cabeza plana se utiliza principalmente para estructuras.
La punta acanalada FIRKG con cabeza plana se utiliza principalmente para estructuras.
| Modelo | Código | Dimensiones de las fijaciones [mm] | Qty/box | Qty/Blister | Peso [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | Ah | ht | |||||
| FIRKG2.0X50-3280 | 75009 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 | 3280 | - | 0.002 |
| FIRKG2.3X60-2090 | 75010 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 | 2090 | - | 0.002 |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 2.8 | 90 | 6.4 | - | - | 500 | - | 2.6 |
| FIRKG3.1X75-920 | 75011 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 | 920 | - | 0.005 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 | 645 | - | 0.008 |
| FIRKG3.4X125 | 75802 | 125 | 7.8 | - | - | 250 | - | 0.011 | |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 | 490 | - | 0.011 |
| FIRKG4.3X125-295 | 75015 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 | 295 | - | 0.017 |
| FIRKG5.1X140-195 | 75016 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 195 | - | 0.026 |
| FIRKG5.1X150-180 | 75017 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 180 | - | 0.028 | |
| FIRKG5.1X160-170 | 75018 | 160 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 170 | - | 0.006 | |
| FIRKG5.5X180-130 | 75019 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 | 130 | - | 0.038 |
| FIRKG6.0X200-100 | 75020 | 6 | 200 | 14.5 | 165.1 | 1.7 | 100 | - | 0.05 |
| FIRKG7.0X225-65 | 75022 | 7 | 225 | 17 | 227 | 1.7 | 65 | - | 0.077 |
| FIRKG7.0X250-60 | 75023 | 250 | 17 | 227 | 1.7 | 60 | - | 0.083 | |
| FIRKG7.0X275-55 | 75024 | 275 | 17 | 227 | 1.7 | 55 | - | 0.091 | |
| FIRKG8.0X300-35 | 75025 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 | 35 | - | 0.14 |
* not covered by CE marking
| Modelo | Propiedades características | |||
|---|---|---|---|---|
| Momento de de flujo plástico característico – My,k [My.k] [Nmm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
| FIRKG2.0X50-3280 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60-2090 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X75-920 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X125 | - | - | - | - |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.3X125-295 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X140-195 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-180 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X160-170 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X180-130 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X200-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X225-65 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X250-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X275-55 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG8.0X300-35 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refiérase a ETA para más detalles.
NPD: No se declara ninguna prestación ("No performance declared")
Simpson Strong-Tie ofrece productos y tecnologías que ayudan a diseñar y construir estructuras más seguras y resistentes.
Como pioneros en el sector de la construcción y líder mundial en soluciones estructurales, tenemos una pasión sin igual por resolver problemas a través de una ingeniería hábil y una innovación reflexionada. Nuestro compromiso de proponer productos y tecnologías de construcción cada vez mejores y el apoyo a nuestros clientes con un servicio y una asistencia excepcionales han sido los elementos centrales de nuestra misión desde 1956.
Calle Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares Madrid
España