ARA4
Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4
La punta anillada con la cabeza ligeramente redondeada de acero inoxidable A4 se utiliza principalmente para los revestimientos de madera en los ambientes corrosivos.

Marcado CE

Acero inoxidable A4
EPD

Severo

Clase de servicio 3

Fastener Designer
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.
Ventajas
- Perfecta estanqueidad garantizada gracias a su cabeza ligeramente redondeada,
- Forma anillada : elevada resistencia al arranque,
- Muy resistente a la corrosión.
Aplicaciones
Soporte
- Madera maciza, cedro rojo, ...
Campos de aplicación
- Revestimiento : todo tipo de lamas de madera para el exterior.
Datos técnicos
Dimensiones
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | |||||||
| Peso[kg] | d[mm] | Longitud[mm] | dh[mm] | Aₕ[mm] | ht[mm] | lg[mm] | lp[mm] | ||
| ARA42.3X50 | 74225 | 0.002 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.5X60 | 74226 | 0.002 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | 3.4 |
| ARA43.1X75 | 74227 | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | 4.3 |
Los modelos ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 y ARA41.9X35 no tienen el marcado CE.
Propiedades características
| Referencia | Parámetros característicos del clavo | |||
|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | ||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
| ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
Certificación
Biblioteca CAD y BIM
2D
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image