SDCFC
Tornillo estructural para culata con rosca completa
El tornillo para madera estructural de cabeza cilíndrica y rosca completa de SDCFC está diseñado para estructuras de madera, armazones y refuerzos. Este tornillo se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en la construcción profesional en madera.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Interior
E-Coat Negro
EPD
Detalles de producto
Características
Material
- Acero al carbono endurecido
- E-Coat™ negro
Aplicaciones
Ventajas
- Cabeza avellanada: ideal para uniones madera-madera o acero-madera, con la cabeza a ras de la superficie
- Nervaduras bajo la cabeza: para un acabado limpio y evitar que la madera se agriete superficialmente
- Rosca totalmente asimétrica para una capacidad máxima de extracción, permite soportar cargas de compresión
- Punta SawTooth®: arranque rápido, fácil de atornillar, sin necesidad de taladrar previamente
- Acoplamiento Torx: reduce el desgaste de la broca
- El revestimiento E-coat negro ofrece una protección anticorrosión duradera para aplicaciones en entornos secos. A diferencia del galvanizado, este proceso no introduce hidrógeno, lo que elimina cualquier riesgo de fragilización.
Apto para
- Madera maciza, madera laminada encolada, CLT, tableros derivados de la madera
Cuándo utilizarlo
- Fijación de madera maciza y laminada encolada
- Refuerzo a la tracción transversal
- Uniones de paneles CLT
- Refuerzo de las vigas
Datos técnicos
Dimensiones del producto
| Modelo | Código de artículo | N.º de DB | N.º de NOBB | Dimensiones de los elementos de fijación [mm] | Cantidad por caja | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Punta de destornillador | ||||||
| SDCFC8X120 | 78446 | 2523245 | 60774125 | 8 | 120 | 110 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCFC8X160 | 78447 | 2523247 | 60774126 | 8 | 160 | 150 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.038 |
| SDCFC8X200 | 78448 | 2523249 | 60774127 | 8 | 200 | 190 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.053 |
| SDCFC8X240 | 78449 | 2523250 | 60774128 | 8 | 240 | 230 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.063 |
| SDCFC8X280 | 78450 | 2523252 | 60774129 | 8 | 280 | 270 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.074 |
| SDCFC8X330 | 78451 | 2523254 | 60774130 | 8 | 330 | 320 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.086 |
| SDCFC10X380 | 78458 | 2523264 | 60774137 | 10 | 380 | 368 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.137 |
| SDCFC10X500 | 78459 | 2523266 | 60774138 | 10 | 500 | 476 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.157 |
| SDCFC10X600 | 78460 | 2523267 | 60774139 | 10 | 600 | 576 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.193 |
| SDCFC10X800 | 78461 | 2523269 | 60774140 | 10 | 800 | 776 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.263 |
| SDCFC10X1000 | 78462 | 2523271 | 60774141 | 10 | 1000 | 976 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.313 |
Características del producto
| Modelo | Características del producto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de rendimiento característico – My,k [My.k] [Nm] | Parámetro característico de retracción: fax, k, 90° [fax.k.90°] [N/mm²] |
Parámetro característico de arrastre de la cabeza: fhead,k | Resistencia a la tracción característica - ftens,k [ftens.k] [kN] | Resistencia torsional característica - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCFC8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X280 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X330 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC10X380 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X500 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X600 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X800 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X1000 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
Instalación
Montaje
Espaciado y distancias entre bordes: tornillos sometidos a esfuerzo de cizallamiento
| Modelo | Distancias mínimas al borde y espaciado para tornillos sometidos a esfuerzos de cizallamiento [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo entre la carga y la veta = 0° | Ángulo entre la carga y la veta = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCFC8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X280 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X330 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC10X380 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X500 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X600 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X800 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X1000 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Espaciado y distancias entre bordes: tornillos sometidos a carga axial
| Modelo | Distancias mínimas a los bordes y espaciado para tornillos sometidos a carga axial [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCFC8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X280 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X330 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC10X380 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X500 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X600 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X800 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X1000 | 100 | 30 | 80 | 30 |
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e21-0670-02-s-2.pdf
(329.04 KB)
es-dop-e21-0670.pdf
(692.42 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)