TTFA4
Tornillo para terraza de acero inoxidable A4
El tornillo para terraza de acero inoxidable A4 TTFA4 está recomendado para los ambientes salinos y corrosivos. Está adaptado para la madera tratada en el exterior.
Disponible a petición.

Marcado CE

Acero inoxidable A4

Clase de servicio 3
EPD

Severo

Fastener Designer
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero inoxidable A4 - 316
Ventajas
- Cabeza fresada
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza
- Rosca parcial
- Punta antiagrietamiento tipo 17: para penetrar mejor en la madera dura
- Cabeza tipo PH2
Aplicaciones
Soporte
- Madera tratada,
- Pino silvestre, picea, abeto,
- Abeto de Douglas, cedro rojo.
Campos de aplicación
- Terraza: fijación de lamas de madera resinosa sobre rastreles de madera resinosa
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Ctd. por caja | Peso[kg] | Ø tête[mm] | Longitud tornillo[mm] | dₕ[mm] | D[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Boquilla[mm] | ||
| TTFA44.2X35T-20 | 74385 | 1949880 | 53293743 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 20 | 14 | T-20 |
| TTFA44.2X45T-20 | 74386 | 1949881 | 53293758 | 250 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 23 | 22 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 | 74387 | 1949882 | 53295366 | 250 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.8X75T-20 | 74389 | 1949884 | 53293762 | 100 | 0.006 | 4.8 | 75 | 7 | 3.2 | 35 | 40 | T-20 |
Propiedades características
| Referencia | Parámetros del tornillo | |||
|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | ||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTFA44.2X35T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X45T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75T-20 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
Certificación
Biblioteca CAD y BIM
2D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image