DSPROA4
Tornillo para terraza de madera dura - Inox A4
El tornillo para terraza de madera dura DSPRO A4 está recomendado para realizar terrazas de madera exótica.

Marcado CE

Nuevo

Clase de servicio 3
EPD

Acero inoxidable A4

Severo
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.
Ventajas
- Cabeza cilíndrico acabado discreto,
- Doble hilo: mejor enchapado de la cuchilla,
- Rosca asimétrica de tono alto: fuerte resistencia al arranque,
- Rosca dentada: mejor evacuación del polvo,
- Punta de flecha de 4 puntos: sin perforación previa de la madera,
- Huella profunda de estrella: mejor agarre de la punta, ideal para aplicaciones a 90° y 45°.
Aplicaciones
Soporte
- Madera exótica y pino.
Campos de aplicación
- Fijación de tableros exóticos o de madera blanda a viguetas exóticas o de madera blanda.
Datos técnicos
Dimensiones
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Instalación | |||||||
| Peso[kg] | Ø tête[mm] | Longitud tornillo[mm] | dₕ[mm] | D[mm] | lg₁ | lg₂ | Boquilla[mm] | m² / caja | |
| DSPROA45.5X50 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Propiedades Características
| Referencia | Parámetros del tornillo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | |||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Ratio de torsión | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
Certificación
Biblioteca CAD y BIM
2D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image