DSIX4
Tornillo para terraza - Impreg®X4
El tornillo para terraza DSIX4 - Impreg®X4 está recomendado para realizar terrazas exteriores con madera tratada.
Disponible a petición.

Marcado CE

Impreg®+ x4

Clase de servicio 2

Exterior
EPD

Fastener Designer
Detalles de producto
Características
Matéria
- Revestimiento Impreg®X4: grosor 20 µm.
Ventajas
- Cabeza fresada
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza
- Rosca parcial
- Punta antiagrietamiento tipo 17
- Cabeza tipo Tx
Aplicaciones
Soporte
- Madera tratada, madera resinosa,
- Pino silvestre, picea, abeto,
Campos de aplicación
- Terraza: fijación de lamas de madera resinosa sobre rastreles de madera resinosa.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | ||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Ctd. por caja | Peso[kg] | Ø tête[mm] | Longitud tornillo[mm] | dₕ[mm] | D[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Boquilla[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 1949819 | 53293686 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 2.5 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 1949820 | 53293694 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 1949821 | 53295321 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
Propiedades características
| Referencia | Parámetros del tornillo | |||
|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | ||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
Certificación
Biblioteca CAD y BIM
2D
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image