AG703
Estribo con tirantes
El estribo con tirantes AG703 ofrece la posibilidad de regular la altura doblando los tirantes sobre el elemento principal de acuerdo con el tipo de configuración deseada.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Interior
Acero galvanizado Z275
EPD
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,5 mm.
Ventajas
- Permite el desplazamiento de la viga secundaria respecto a la principal.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta o laminada,
- Elemento secundario : vigas en I, madera maciza, madera compuesta, ...
Campos de aplicación
- Fijación de cabrios,
- Vigas,
- Brochales, ...
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Modelo | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | Peso [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | ||
| AG703/38 | 38 | 153 | 48 | 25 | 321 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703/45 | 45 | 149.5 | 48 | 25 | 317.5 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.38 |
| AG703/66 | 66 | 139 | 48 | 25 | 307 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703/76 | 76 | 134 | 48 | 25 | 302 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.31 |
| AG703 | 36-98 | (344-A)/2 | 48 | 25 | (680-A)/2 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 | 0.38 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas
| Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijaciones | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madera C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | |||||
| Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | |
| Cdad | Cdad | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
| AG703/38 | 16 | 4 | 9.8 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 12.9 | 3.1 |
| AG703/45 | 16 | 4 | 11.6 | 2.8 | 13.2 | 2.8 | 15.3 | 3.1 |
| AG703/66 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
| AG703/76 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima
| Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijaciones | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madera C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | ||||||
| Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | ||
| Parte superior | Cara frontal | Cdad | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
| Cdad | Cdad | ||||||||
| AG703/38 | 4 | 2 | 4 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 9.5 | 3.1 |
| AG703/45 | 4 | 2 | 4 | 7.9 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 9.8 | 3.1 |
| AG703/66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
| AG703/76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre el element secundario sec :
- Puntas anilladas CNA Ø 3.1x35.
Sobre el element pricipal de madera :
- Puntas anilladas CNA Ø 3.1x35.
Instalación
2 posibles configuraciones :
- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e06-0270-07-s.pdf
(337.6 KB)
es-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(100.27 KB)
es-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.52 KB)
es-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.45 KB)
9be2b765fedcb225b18dcaf79757c82f3fadbe8f.pdf
(35.85 KB)
5ff4739abb317a397d6dbadc7863fcc6d04e718c.pdf
(32.94 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)