AG713
Estribo con tirantes
El estribo con tirantes AG713 ofrece la posibilidad de regular la altura doblando los tirantes sobre el elemento principal de acuerdo con el tipo de configuración deseada.

Marcado CE

DITE

Clase de servicio 2

Acero galvanizado Z275

Interior
EPD
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,2 mm.
Ventajas
- Permite el desplazamiento de la viga secundaria respecto a la principal.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta o laminada,
- Elemento secundario : vigas en I, madera maciza, madera compuesta, ...
Campos de aplicación
- Fijación de cabrios,
- Vigas,
- Brochales, ...
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Referencia | Dimensiones del crampón | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | Otro | |||||||
| A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | Espesor[mm] | Redondo | Redondo | Peso[kg] | |
| Ø5[mm] | Ø5[mm] | |||||||||
| AG713/80 | 80 | 110 | 60 | 30 | 445 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713/90 | 90 | 105 | 60 | 30 | 440 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713/100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 435 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
| AG713 | 38-100 | (300-A)/2 | 60 | 30 | (970-A)/2 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas
| Referencia | Capacidad del soporte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas | ||||||||
| Fijaciones | Capacidades características - madera C18[kN] | Valores característicos - Madera C24[kN] | Capacidades características - madera SCL[kN] | |||||
| Soporte | Viga segundaria | R₂,ₖ | R₁,ₖ | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₁,ₖ | R₂,ₖ | |
| Cdad | Cdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
| AG713/80 | 20.0 | 4.0 | 5.7 | 21.4 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
| AG713/90 | 20.0 | 4.0 | 5.7 | 23.2 | 26.3 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
| AG713/100 | 20.0 | 4.0 | 5.7 | 24.8 | 28.1 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
| AG713 | 20.0 | 4.0 | 5.7 | 21.4 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima
| Referencia | Capacidad del soporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima | |||||||||
| Fijaciones | Capacidades características - madera C18[kN] | Valores característicos - Madera C24[kN] | Capacidades características - madera SCL[kN] | ||||||
| Soporte | Viga segundaria | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₂,ₖ | R₁,ₖ | ||
| Cara frontal | Parte superior | Cdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
| Cdad | Cdad | ||||||||
| AG713/80 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 6.7 | 14.2 |
| AG713/90 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 6.7 | 14.2 |
| AG713/100 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 6.7 | 14.2 |
| AG713 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 6.7 | 14.2 |
Instalación
Montaje
Instalación
2 posibles configuraciones :
- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.
Fijaciones
Sobre el element secundario :
- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.
Sobre el element principal :
- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
Ver historial
Declaraciones ambientales de productos (DAP)
Sin historial disponible
Biblioteca CAD y BIM
2D
AG713
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
AG713
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
AG713
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
AG713/80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
AG713
-
Image
-
Image