PSTD/G
Grapas trapezoidales para vigas
Las grapas derechas e izquierdas para vigas permiten unir dos piezas de madera superpuestas formando un ángulo de 90°.

Marcado CE

DITE

Interior

Acero galvanizado Z275
EPD

Clase de servicio 2
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.
Ventajas
- Polivalencia de uso.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : uniones entre dos elementos perpendiculares para cerchas,
- Elemento secundario : madera maciza, madera laminada o madera y materiales perfilados compuestos.
Campos de aplicación
- Fijación de elemento de madera cruzado a 90°.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores característicos
| Referencia | Dimensiones del crampón | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Agujeros[mm] | Valores característicos - Madera C24[kN] | ||||||||||||
| A[mm] | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Esp.[mm] | Puntas | Bulones | Fijaciones | R₁,ₖ | R₂,ₖ | |||||
| Número | Diámetro | Número | Diámetro | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |||||||
| PSTD180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 154 | 1.5 | 22.0 | Ø5 | 2.0 | Ø11 | 10 | 8.7 | 8.7 | 3.8 | 4.8 |
| PSTG180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 154 | 1.5 | 22.0 | Ø5 | 2.0 | Ø11 | 10 | 8.7 | 8.7 | 3.8 | 4.8 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera :
- Puntas anilladas CNA Ø4,0,
- Tornillos autoperforantes.
Sobre hormigón :
- Anclajes de Ø10 mm.
Certificación
Declaraciones ambientales de productos (DAP)
Sin historial disponible