Placas perforadas
Las placas perforadas se pueden utilizar en varias aplicaciones, en particular para la unión de piezas de madera o elementos situados en el mismo plano.
Las placas perforadas se pueden utilizar en varias aplicaciones, en particular para la unión de piezas de madera o elementos situados en el mismo plano.
| Modelo | Dimensiones [mm] | Agujeros | Valores Característicos - 1 placa [kN] | Peso [kg] | Box Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Espesor | Cdad | Ø | R1.k | |||
| NP20/40/120 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 0.071 | 100 |
| NP20/60/160 | 60 | 160 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.14 | 50 |
| NP20/60/200 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.176 | 50 |
| NP20/80/160 | 80 | 160 | 2 | 28 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.2 | 50 |
| NP20/80/200 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.232 | 50 |
| NP20/80/220 | 80 | 220 | 2 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.26 | 50 |
| NP20/80/240 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.29 | 50 |
| NP20/100/160 | 100 | 160 | 2 | 36 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.24 | 50 |
| NP20/100/200 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/100/240 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/120/160 | 120 | 160 | 2 | 44 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/120/240 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.41 | 25 |
| NP20/120/260 | 120 | 260 | 2 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.48 | 25 |
| NP20/120/300 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/140/200 | 140 | 200 | 2 | 65 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 0.44 | 25 |
| NP20/140/240 | 140 | 240 | 2 | 78 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/100/220 | 100 | 220 | 2 | 50 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.32 | 50 |
| NP20/120/220 | 120 | 220 | 2 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.39 | 50 |
| NP20/80/180 | 80 | 180 | 2 | - | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.22 | 50 |
Con :
n : n° de fijaciones
Rlat,k : resistencia característica a la cizalladura de una fijación
Simpson Strong-Tie ofrece productos y tecnologías que ayudan a diseñar y construir estructuras más seguras y resistentes.
Como pioneros en el sector de la construcción y líder mundial en soluciones estructurales, tenemos una pasión sin igual por resolver problemas a través de una ingeniería hábil y una innovación reflexionada. Nuestro compromiso de proponer productos y tecnologías de construcción cada vez mejores y el apoyo a nuestros clientes con un servicio y una asistencia excepcionales han sido los elementos centrales de nuestra misión desde 1956.
Calle Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares Madrid
España