Soporte oculto para vigas
Oculto a la vista, el sistema de fijación de vigas empotradas BTCALU combina una gran resistencia y rendimiento con una estética estructural minimalista para uniones madera-madera y madera-hormigón.
El sistema consta de una placa de aluminio de una sola pieza con una aleta que se encaja en una ranura —previamente practicada en la viga de madera que la soporta— y que, a continuación, se fija mediante tacos insertados a través de la sección de madera y la aleta del BTCALU.
Detalles de producto
Características
Material
Aluminio
Ventajas
- Aluminio: resistente y ligero
- Disponible en 5 longitudes prefabricadas, así como en una versión de barra de 2.168 mm para cortar in situ a medida
- Se utiliza en uniones horizontales o con inclinaciones de hasta 45°
- La ranura de montaje es una forma segura y cómoda de suspender una viga secundaria antes de la instalación de los tacos
- No se requiere soporte adicional
- Protección contra incendios según nuestra ETA.
- Probado para su uso con anclajes, tacos y fijaciones Simpson Strong-Tie
Aplicaciones
Apto para
Elemento de soporte:
- Madera maciza, madera laminada
- Acero
- Hormigón
Elemento soportado:
- Madera maciza, madera laminada
Dónde utilizarlo
- Para la unión de vigas secundarias de madera o madera laminada a vigas principales o pilares de madera maciza, madera laminada, hormigón o acero.
Datos técnicos
Dimensiones del producto
| Modelo | Dimensiones del producto [mm] | Orificios de la cabecera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Mín. | Máx | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
| BTCALU2168 | 2168 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | - | - |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - CSA - STD 12
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - CSA - STD 12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - SSH - STD 12
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a soporte rígido - FM753 - STD12
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Vigas de madera sobre soportes rígidos - FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - CSA - SDD7.5
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - CSA - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - SSH - SDD7.5
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - FM753 - SDD7.5
| Modelo | Características de los productos: capacidades - Viga de madera a viga de madera - FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos de fijación | Capacidades características - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Encabezado | Viga | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Instalación
Montaje
Accesorios
Elemento soportado
- Tacos de acero STD de ∅8, ∅10 o ∅12,
- Tacos autoperforantes SDD7.5
Elemento de soporte
- Hormigón
○ FM 753 evo M8
○ FM 753 crack M8
○ AT-HP + LMAS M8
- Acero
○ Tornillo M8
- Madera
○ Clavos roscados CNA4,0xl
○ Tornillos CSA5,0
○ SSH ∅8 mm
Instalación
El BTCALU se suministra en barras de 2168 mm. El usuario debe cortarlo a la medida deseada, con una longitud máxima útil de 600 mm. El soporte puede utilizarse con una viga de apoyo con una inclinación de entre -45° y +45°. El BTCALU se suministra sin perforaciones en el núcleo. Los orificios deben perforarse a intervalos regulares de 40 mm antes de insertar los pasadores STD de Ø12, o bien se perforarán durante la instalación del SDD.
- Corte el BTCALU a la altura deseada (los valores de carga se indican para una altura máxima de 600 mm),
- Fije el BTCALU al soporte utilizando clavos CNA de Ø4,0 x 50 mm, tornillos CSA5,0 x 40, tornillos SSH8 en un soporte de madera o anclajes tipo FM 753 evo en un soporte de hormigón.
- Realice un corte vertical de 9 mm de espesor y 129 mm de profundidad a lo largo del eje de la viga soportada en toda la altura de la viga para insertar el alma del soporte,
- Coloque la viga en el soporte en su posición definitiva,
- En el caso del modelo STD, taladre la madera y el alma del soporte al mismo tiempo, teniendo en cuenta las recomendaciones de taladrado que figuran en la página web de BTCALU. La madera se puede taladrar previamente y utilizar como guía para taladrar los orificios de los tacos en el núcleo del soporte.
- Inserte los tacos en los orificios para completar la instalación.
- Si se taladran a la vez la madera y el soporte para los pasadores lisos STD, el diámetro del taladro debe ser de 12 mm. Con los pasadores lisos STD, durante la fase de construcción o en caso de cargas ligeras, se recomienda fijar los pasadores en su posición, ya sea con cola o utilizando un pasador de menor diámetro que el ancho de la madera soportada y encapsulando los pasadores.
- En el caso de los SDD, la madera y el aluminio se perforan directamente con la espiga autoperforante durante la instalación. Las espigas se mantendrán en su posición gracias a la rosca.