LSSU
Estribo de inclinación y orientación regulables
Los estribos LSSU presentan un diseño innovador que permite regular en obra el ángulo y la inclinación necesarios para instalarlos, hasta 45° en las cuatro direcciones.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Acero electrocincado 20µm
EPD
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346 o G90 según ASTM A653,
- Espesor : 1,2 mm a 2 mm dependiendo del modelo.
Ventajas
- Inclinación y ángulo regulables en obra,
- Instalación en las 4 direcciones,
- Orificios oblongos que permiten el clavado oblicuo si fuese necesario.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- Elemento secundario : vigas en doble I, madera maciza, madera compuesta.
Campos de aplicación
- Fijación de cabrios,
- Pares,
- Brochales.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Modelo | Previsous LSSU reference | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | Box Quantity | Peso [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | Altura | A | B | C | D | t | Obrounds | Obrounds | ||||||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Ø5 | Ø5 | |||||||||
| LSSU181/38 | LSSU28 | 35 | 38 | 241 | 241 | 38 | 181 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 5 | 25 | 0.276 |
| LSSU216/38 | LSSU210 | 35 | 38 | 302 | 302 | 38 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 45 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 | 0.32 |
| LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 60 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | 7 | 16 | 0.32 |
| LSSU275/66 | - | 63 | 66 | 300 | 450 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.66 |
| LSSU275/71 | - | 68 | 71 | 300 | 450 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 | 25 | 0.94 |
| LSSU216/78 | LSSU210-2 | 75 | 78 | 241 | 356 | 78 | 216 | 90 | 75 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
| LSSU216/90 | LSSU410 | 87 | 90 | 241 | 356 | 90 | 216 | 90 | 69 | 1.5 | 18 | 12 | 25 | 0.32 |
-
Valores Característicos - Madera sobre madera - Pendiente únicamente
| Modelo | Fijaciones | Valores Característicos [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | Viga segundaria | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | Viga doble T | Viga doble T | Viga doble T | Viga doble T | |
| Qty | Qty | |||||
| LSSU181/38 | 10 | 5 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/38 | 10 | 7 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
| LSSU216/45 | 10 | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU216/60 | 10 | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
| LSSU275/66 | 18 | 11 | - | 10.6 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 18 | 11 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 18 | 12 | 9.1 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 18 | 12 | 11.1 | 12.5 | 3 | 2.3 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Angulo o ángulo y pendiente
| Modelo | Fijaciones | Valores Característicos [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | Viga segundaria | R1.k | R2.k | |||
| Ø4,0x50 | Ø4,0x35 | Viga doble T | Madera C24 | Viga doble T | Madera C24 | |
| Qty | Qty | |||||
| LSSU181/38 | 9 | 5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/38 | 9 | 7 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
| LSSU216/45 | 9 | 7 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
| LSSU216/60 | 9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
| LSSU275/66 | 15 | 11 | - | 10.8 | - | 5.7 |
| LSSU275/71 | 15 | 11 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
| LSSU216/78 | 14 | 12 | 6.8 | - | 2.4 | - |
| LSSU216/90 | 14 | 12 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Obround holes allow skewed nailing if necessary.
The base must be blocked for a sloped configuration (principal rafter).
Instalación
- Se debe utilizar refuerzos de alma,
- Los taladros resgados permitten realizar un clavado oblicuo, si fuese necesario,
- El bloqueo del pie resulta obligatorio en las configuraciones inclinadas (pares).
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e08-0053-04-s.pdf
(226.22 KB)
es-dop-e08-0053-issue-3.pdf
(42.03 KB)
es-dop-e08-0053-issue-2.pdf
(32.65 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-08-0053-2025-05-01.pdf
(2.45 MB)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)