DJH-Z
Estribo divisible para el exterior
El DJH-Z es un estribo adecuado para aplicaciones de madera sobre madera en exteriores. Se puede cortar antes de la colocación para adaptarse a anchos de madera entre 45 y 160 mm.

Marcado CE

DITE

Nuevo
EPD

Exterior

Zpro

Clase de servicio 3
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + ZPro,
- El acabado ZPro corresponde con un espesor de zinc alrededor de 55 µm.
Ventajas
- Se puede cortar antes de la instalación para adaptarse a anchos de madera entre 45 y 160 mm,
- Uso en ambientes exteriores...
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
Campos de uso
Las escuardas ABR-Z son adecuadaa para uso en exteriores.
- Terrazas,
- Instalaciones en exterior...
Datos técnicos
DIMENSIONES
| Referencia | Dimensiones del crampón | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Sección de la madera[mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | |||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Peso[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | Espesor[mm] | Anchura | Altura | Redondo | Redondo | ||||
| Mín.[mm] | Máx.[mm] | Mín.[mm] | Máx.[mm] | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||||||||
| DJH92/46Z | 2604118 | - | 0.21 | 46 | 92 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 95 | 138 | 8 | 2 | 6 |
| DJH137/46Z | 2604116 | - | 0.3 | 46 | 137 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 147 | 205 | 16 | 2 | 10 |
| DJH167/46Z | 2604117 | - | 0.35 | 46 | 167 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 177 | 250 | 18 | 4 | 12 |
VALORES CARACTERÍSTICOS - VIGA SOBRE VIGA - CLAVADO TOTAL
| Referencia | Capacidad del entablado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total[kN] | ||||||||||
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24[kN] | |||||||||
| Viga segundaria | Soporte | R₁,ₖ | R4,k | R₂,ₖ | R₃,ₖ | |||||
| N° | N° | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
| DJH92/46Z | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 13.5 | 10.1 | 11.5 | 10.3 | 11.7 | 1.8 | 2 |
| DJH137/46Z | 10.0 | 16.0 | 19.9 | 22.5 | 16.9 | 19.1 | 18.7 | 21.2 | 4.4 | 5 |
| DJH167/46Z | 12.0 | 18.0 | 23.9 | 27 | 20.3 | 23 | 22.3 | 25.4 | 5 | 5.6 |
Product characteristic capacities - Timber to timber - Partial nailing
| Referencia | Capacidad del entablado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic values - Timber to timber - Partial nailing | ||||||||||
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24[kN] | |||||||||
| Viga segundaria | Soporte | R₁,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | R₂,ₖ | |||||
| Cdad | Cdad | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
| DJH92/46Z | 3.0 | 6.0 | 6 | 6.8 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 6.3 |
| DJH137/46Z | 6.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 11.5 | 11.2 | 12.7 |
| DJH167/46Z | 6.0 | 12.0 | 11.9 | 13.5 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 13.1 |
VALORES CARACTERÍSTICOS - VIGA SOBRE VIGA CON TORNILLO PARA CONNECTOR SSH
| Referencia | Capacidad del entablado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Característicos - Madera sobre madera con tornillo SSH | |||||||||||
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24[kN] | ||||||||||
| Soporte | Viga segundaria | R₃,ₖ | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R4,k | ||||||
| N° | N° | Tipo | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | |
| DJH92/46Z | 2.0 | 6.0 | CSA5.0x35Z | 2.5 | 3.4 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 5 | 5 |
| DJH137/46Z | 2.0 | 10.0 | CSA5.0x35Z | 1.2 | 1.6 | 5.8 | 8 | 5.8 | 8 | 5 | 5 |
| DJH167/46Z | 4.0 | 12.0 | CSA5.0x35Z | 2 | 2.7 | 10.2 | 14.1 | 10.2 | 14.1 | 10 | 10 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40,
- SSH10.0x50...
Installation
- Rastrear la ubicación de la viga en el soporte,
- Presentar el estribo y dividirlo en dos por la parte central si es necesario,
- Fijar las alas de cada lado según el plan de clavado elegido,
- Presentar la viga en el estribo y fijarla según el plan de clavado elegido.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
Ver historial
Declaraciones ambientales de productos (DAP)
Sin historial disponible
Descargas
Biblioteca CAD y BIM
2D
DJH167/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DJH137/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DJH167/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DJH137/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
DJH167/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DJH137/46Z
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image