Tornillo para conectores de acero sobre madera
El tornillo para madera SSH es un tornillo con un diámetro grande y poca longitud, ideal para fijar conectores en elementos de madera en interiores o exteriores. Se instala en las perforaciones habitualmente previstas para los anclajes y disminuye considerablemente el tiempo de instalación en obra en comparación con las soluciones clásicas de clavado.
Detalles de producto
Características
Material
- Revestimiento Impreg®+ (equivalente al acero galvanizado 55 µm): 15 años de vida fuera, 50 años en interiores
Ventajas
- Cabeza hexagonal : sujeción perfecta de la placa de acero sobre madera gracias a su cabeza larga,
- Marcado de la cabeza : que incluye la longitud en mm para facilitar el control,
- Doble cono bajo la cabeza : ayuda a centrar el tornillo en el agujero,
- Escariador : reduce la fricción, facilita la penetración y prolonga la autonomía de sus máquinas y accesorios,
- Rosca asimétrica : requiere un menor par de apriete para el atornillado, ofrece una gran resistencia al arranque y una mejor salida del polvo,
- Punta de rosca ranurada tipo 17 : mejora el inicio del atornillado,
- Puesta en obra simple y rápida, adecuada para todos los destornilladores.
Aplicaciones
Soporte
- Madera
Campos de aplicación
- Uniones acero sobre madera,
- Uniones madera sobre madera maciza, madera laminada, CLT, tableros de madera,
- Fijación de conectores: escuadras, estribos
- Elevación y transporte de elementos de madera (estructuras de madera, paredes CLT, pisos de CLT, vigas, etc.)...
Datos técnicos
Dimensiones
Modelo | Modelo | DB nr. | NOBB nr. | Gunnebo art. nr. | Dimensiones [mm] | Thread | Punta | Qty per blister | Qty per box | Stocked in UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 55520405 | 71644 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | - |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | - | - | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | - | |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 55520413 | 71645 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 55520424 | 71646 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 55520432 | 71647 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 55520443 | 71648 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 55520458 | 71649 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 55520806 | 71688 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | - |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 55520462 | 71689 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 55520477 | 71690 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 55520481 | 71691 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 55520496 | 71692 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 55520814 | 71609 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 55520500 | 76762 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 55520515 | 71701 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 55520526 | 73255 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 55520534 | 73256 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 55520545 | 73257 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 55520583 | 73214 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 55520825 | 71707 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | Yes |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 55520897 | 71708 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 55520598 | 71709 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 55520602 | 71710 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 55520617 | 71711 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 55520833 | 71712 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 55520844 | 71713 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 55520852 | 71714 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 55520863 | 71715 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 55520878 | 71716 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 55520621 | 73215 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 55520655 | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 | Yes |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 55520666 | 71722 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 55520674 | 71723 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 55520685 | 71724 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 55520693 | 76761 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 55520704 | 71726 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 55520712 | 71727 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 55520723 | 71728 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 55520738 | 71729 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - |
Conectores compatibles
Modelo | Escuadras compatibles | Estribos compatibles | Pies de pilar compatibles | Gama jardin productos compatibles |
---|---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
Lista no exhaustiva, las prestaciones de estos conectores con el tornillo SSH se declaran en las fichas técnicas correspondientes.
SAE(1) = SAE200 y SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 y SAE500
Propiedades Características
Modelo | Propiedades Características | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momento de de flujo plástico característico – My,k [Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fax,k,90° [N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fhead,k [N/mm²] | Resistencia característica en tracción - ftens,k [kN] | Resistencia característica en torsión - ftor,k [Nm] | Ratio de torsión | |
SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Los valores de los tornillos SSH8.0x40 y SSH10.0x40 se pueden consultar directamente en las fichas técnicas de los conectores compatibles con estos tornillos (consulte la tabla anterior).
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo 45° | Ángulo 60° | Ángulo 75° | Ángulo 90° | ||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 11.4 | 7.9 | 390 | 13.9 | 9.6 | 474 | 15.5 | 10.7 | 528 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 15.5 | 10.7 | 528 | 20.1 | 13.9 | 686 | 23.4 | 16.2 | 800 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 18 | 12.5 | 617 | 24.4 | 16.9 | 835 | 29.8 | 20.6 | 1017 | 32 | 22.2 | 1096 |
Los tornillos SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH instalados perpendicularmente al hilo de la madera y solicitados con un ángulo β.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad para la elevación y el transporte de 1,5 y un factor de seguridad de 1.35.
El valor admisible debe compararse con la carga no ponderada a elevar.
Los valores de esta tabla han sido verificados mediante ensayo en presencia de un organismo certificado. Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos inclinados - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos inclinados - 2 tornillos SSH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo 45° | Ángulo 60° | Ángulo 90° | ||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 10.9 | 538 | - | - | - | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 701 | 26.3 | 18.2 | 899 | 32 | 22.2 | 1096 |
Los tornillos SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH inclinados en el mismo ángulo β que la correa de elevación y solicitados en su eje.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad para la elevación y el transporte de 1,5 y un factor de seguridad de 1.35.
El valor admisible debe compararse con la carga no ponderada a elevar.
Los valores de esta tabla han sido verificados mediante ensayo en presencia de un organismo certificado. Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos perpendiculares a la madera con fresado - 2 tornillos SSH | ||
---|---|---|---|---|
Ángulo de 45° hasta 90° | ||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1096 |
Los tornillos SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH instalados con un fresado, perpendicularmente al hilo de la madera y solicitados con un ángulo β.
El diámetro y la profundidad del fresado se indican en los datos técnicos de los proveedores de ganchos.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad para la elevación y el transporte de 1,5 y un factor de seguridad de 1.35.
El valor admisible debe compararse con la carga no ponderada a elevar.
Los valores de esta tabla han sido verificados mediante ensayo en presencia de un organismo certificado. Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Instalación
Montaje
Elevación y transporte de elementos de madera
Los tornillos SSH Ø12 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera (estructuras de madera, paredes CLT, pisos de CLT, vigas, etc.).
Los tornillos SSH se instalan en pares, según 3 configuraciones:
- Tornillo SSH instalado perpendicular al hilo de la madera y solicitado en ángulo,
- Tornillo SSH inclinado en el mismo ángulo que la correa de elevación y solicitado en su eje,
- Tornillo SSH instalado con fresado, perpendicular al hilo de la madera y solicitado en ángulo.
El diámetro y la profundidad recomendados para el fresado están indicados en los datos técnicos de los proveedores de ganchos.
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cizalladura
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cizalladura [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 0º | Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 90º | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 y a2 se pueden multiplicar por 0,85 para una unión panel/madera y por 0,7 para una unión acero/madera.
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cargas axiales
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cargas axiales [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Resistencias características - Acero / Madera
Modelo | Resistencias Características - Acero / Madera C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Cizalladura placa fina | Cizalladura placa gruesa | |||
Axial | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | |
SSH6.0X40 | 2.33 | 1.7 | 1.7 | 2.72 | 2.72 |
SSH6.0X50 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | 3.34 | 3.34 |
SSH6.0X60 | 4.26 | 2.6 | 2.6 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X75 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X90 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X120 | 7.61 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 |
SSH8.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH8.0X50 | 5.24 | 2.87 | 2.87 | 5 | 5 |
SSH8.0X60 | 5.24 | 3.48 | 3.48 | 5.48 | 5.48 |
SSH8.0X80 | 5.24 | 4.69 | 4.69 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X90 | 5.24 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X100 | 6.86 | 5.16 | 5.16 | 6.58 | 6.58 |
SSH8.0X120 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X140 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X160 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X180 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X200 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X300 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH10.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH10.0X50 | 5.54 | 3.4 | 2.34 | 6.19 | 5.13 |
SSH10.0X60 | 5.54 | 4.13 | 2.84 | 6.68 | 5.41 |
SSH10.0X80 | 5.54 | 6.31 | 4.85 | 8.36 | 6.98 |
SSH10.0X90 | 5.54 | 6.31 | 4.35 | 8.36 | 6.55 |
SSH10.0X100 | 7.26 | 6.74 | 4.85 | 8.78 | 7.41 |
SSH10.0X120 | 11.22 | 7.73 | 5.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X140 | 11.22 | 7.73 | 6.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X160 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X180 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X200 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH12.0X60 | 6.97 | 4.41 | 3.02 | 7.72 | 6.33 |
SSH12.0X80 | 6.97 | 5.98 | 4.1 | 8.9 | 7.03 |
SSH12.0X90 | 6.97 | 6.76 | 4.63 | 9.57 | 7.44 |
SSH12.0X100 | 7.99 | 7.55 | 5.17 | 10.34 | 8.14 |
SSH12.0X120 | 12.34 | 8.98 | 6.24 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X140 | 12.34 | 8.98 | 7.31 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X160 | 15.97 | 9.89 | 8.39 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X180 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X200 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
Las resistencias a cizalladura corresponden a un acero grueso (tst = d) y fino (tst = 0,5xd) para las siguientes configuraciones:
- Eje del esfuerzo a 0º respecto a la veta de la madera Rv.0°.k
- Eje del esfuerzo a 90º respecto a la veta de la madera Rv.90°.k
Estas resistencias son válidas para madera con clase mecánica C24 o superior.
Las resistencias para los grosores de acero intermedios se pueden obtener interpolando entre los valores correspondientes a la placa de acero fina y la gruesa.
La hipótesis de perforación previa para el cálculo de las cargas y de las distancias mínimo está validado.