Tornillo para conectores de acero sobre madera
El tornillo para madera SSH es un tornillo con un diámetro grande y poca longitud, ideal para fijar conectores en elementos de madera en interiores o exteriores. Se instala en las perforaciones habitualmente previstas para los anclajes y disminuye considerablemente el tiempo de instalación en obra en comparación con las soluciones clásicas de clavado.




Detalles de producto
Imagenes
Características
Material
- Revestimiento Impreg®+ (equivalente al acero galvanizado 55 µm): 15 años de vida fuera, 50 años en interiores
Ventajas
- Cabeza hexagonal : sujeción perfecta de la placa de acero sobre madera gracias a su cabeza larga,
- Doble cono bajo la cabeza : ayuda a centrar el tornillo en el agujero,
- Escariador : reduce la fricción, facilita la penetración y prolonga la autonomía de sus máquinas y accesorios,
- Rosca asimétrica : requiere un menor par de apriete para el atornillado, ofrece una gran resistencia al arranque y una mejor salida del polvo,
- Punta de rosca ranurada tipo 17 : mejora el inicio del atornillado,
- Puesta en obra simple y rápida, adecuada para todos los destornilladores.
Aplicaciones
Soporte
- Madera
Campos de aplicación
- Uniones acero sobre madera,
- Uniones madera sobre madera maciza, madera laminada, CLT, tableros de madera,
- Fijación de conectores: escuadras, estribos
- Elevación y transporte de elementos de madera (estructuras de madera, paredes CLT, pisos de CLT, vigas, etc.)...
Datos técnicos
Dimensiones
Modelo | Modelo | DB nr. | NOBB nr. | Dimensiones [mm] | Thread | Punta | Box Quantity | Stocked in UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 55520405 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 23 | PT | T-30 | 100 | - |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 55520413 | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 100 | - |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 55520424 | 6 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | 100 | Yes |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 55520432 | 6 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | 100 | - |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 55520443 | 6 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | 100 | Yes |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 55520458 | 6 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | 100 | - |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 55520806 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 55520462 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 55520477 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 50 | Yes |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 55520481 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 55520496 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 50 | Yes |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 55520814 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 55520500 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 55520515 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 55520526 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 55520534 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 55520545 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X240 | 75145 | 2054519 | 55520553 | 8 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X260 | 75146 | 2054520 | 55520564 | 8 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X280 | 75147 | 2054521 | 55520572 | 8 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 55520583 | 8 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 55520825 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | 50 | Yes |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 55520897 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 55520598 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 55520602 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 | Yes |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 55520617 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 55520833 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 55520844 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 | Yes |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 55520852 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 55520863 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 55520878 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 | Yes |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 55520621 | 10 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH10.0X240 | 75160 | 2054534 | 55520636 | 10 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | 50 | Yes |
SSH10.0X280 | 75161 | 2054535 | 55520640 | 10 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | 50 | - |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 55520655 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | 25 | Yes |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 55520666 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | 25 | Yes |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 55520674 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | 25 | - |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 55520685 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | 25 | - |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 55520693 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 | - |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 55520704 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 | - |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 55520712 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | Yes |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 55520723 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | - |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 55520738 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | - |
Conectores compatibles
Modelo | Escuadras compatibles | Estribos compatibles | Pies de pilar compatibles | Gama jardin productos compatibles |
---|---|---|---|---|
SSH6.0X40 | - | - | - | - |
SSH6.0X50 | - | - | - | - |
SSH6.0X60 | - | - | - | - |
SSH6.0X75 | - | - | - | - |
SSH6.0X90 | - | - | - | - |
SSH6.0X120 | - | - | - | - |
SSH8.0X40 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X240 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X260 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X280 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X240 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X280 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
Lista no exhaustiva, las prestaciones de estos conectores con el tornillo SSH se declaran en las fichas técnicas correspondientes.
SAE(1) = SAE200 y SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 y SAE500
Propiedades Características
Modelo | Propiedades Características | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momento de de flujo plástico característico – My,k [Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fax,k,90° [N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fhead,k [N/mm²] | Resistencia característica en tracción - ftens,k [kN] | Resistencia característica en torsión - ftor,k [Nm] | Ratio de torsión | |
SSH6.0X40 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X50 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X60 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X75 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X90 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X120 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X40 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X90 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X160 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X180 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X200 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X240 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X260 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X280 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X300 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X40 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X140 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X200 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X240 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X280 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X90 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Los valores de los tornillos SSH8.0x40 y SSH10.0x40 se pueden consultar directamente en las fichas técnicas de los conectores compatibles con estos tornillos (consulte la tabla anterior).
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo 45° | Ángulo 60° | Ángulo 75° | Ángulo 90° | ||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X60 | 75162 | 9.4 | 6.5 | 464 | 11.8 | 8.2 | 584 | 13.4 | 9.3 | 664 | 14 | 9.7 | 692 |
SSH12.0X100 | 75165 | 11.4 | 7.9 | 564 | 13.9 | 9.6 | 688 | 15.5 | 10.7 | 765 | 16 | 11.1 | 791 |
SSH12.0X120 | 75166 | 15.5 | 10.7 | 767 | 20.1 | 13.9 | 992 | 23.4 | 16.2 | 1155 | 24.6 | 17 | 1216 |
SSH12.0X160 | 75168 | 18 | 12.5 | 890 | 24.4 | 16.9 | 1207 | 29.8 | 20.6 | 1472 | 32 | 22.2 | 1582 |
Los tornillos SSH 12.0x60 mm, 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH instalados perpendicularmente al hilo de la madera y solicitados con un ángulo β.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad de 1,4.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos inclinados - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos inclinados - 2 tornillos SSH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo 45° | Ángulo 60° | Ángulo 75° | Ángulo 90° | ||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X60 | 75162 | 8.9 | 6.2 | 441 | 11.4 | 7.9 | 565 | 13.3 | 9.2 | 659 | 14 | 9.7 | 692 |
SSH12.0X100 | 75165 | 10.3 | 7.1 | 511 | 13.2 | 9.1 | 651 | 15.3 | 10.6 | 755 | 16 | 11.1 | 791 |
SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 11 | 783 | 20.4 | 14.1 | 1011 | 23.6 | 16.3 | 1165 | 24.6 | 17 | 1216 |
SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 1014 | 26.3 | 18.2 | 1302 | 30.5 | 21.1 | 1509 | 32 | 22.2 | 1582 |
Los tornillos SSH 12.0x60 mm, 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH inclinados en el mismo ángulo β que la correa de elevación y solicitados en su eje.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad de 1,4.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Elevación de paneles - Resistencia de los tornillos perpendiculares a la madera - 2 tornillos SSH
Modelo | Modelo | Resistencia vertical - Tornillos perpendiculares a la madera con fresado - 2 tornillos SSH | ||
---|---|---|---|---|
Ángulo de 45° hasta 90° | ||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X60 | 75162 | 14 | 9.7 | 692 |
SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 791 |
SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 1216 |
SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1582 |
Los tornillos SSH 12.0x60 mm, 12.0x100 mm, 12.0x120 mm y 12.0x160 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera.
Esta tabla muestra la recuperación de carga vertical para 2 tornillos SSH instalados con un fresado, perpendicularmente al hilo de la madera y solicitados con un ángulo β.
El diámetro y la profundidad del fresado se indican en los datos técnicos de los proveedores de ganchos.
(1) El valor de diseño se calcula a partir del valor característico con un coeficiente kmod de 0,9.
(2) El valor admisible se calcula a partir del valor de diseño aplicando un factor de seguridad de 1,4.
Para obtener más detalles sobre los datos de instalación, consulte la pestaña "Instalación".
Instalación
Montaje
Elevación y transporte de elementos de madera
Los tornillos SSH Ø12 mm son compatibles con los ganchos dedicados a la elevación y el transporte de elementos de madera (estructuras de madera, paredes CLT, pisos de CLT, vigas, etc.).
Los tornillos SSH se instalan en pares, según 3 configuraciones:
- Tornillo SSH instalado perpendicular al hilo de la madera y solicitado en ángulo,
- Tornillo SSH inclinado en el mismo ángulo que la correa de elevación y solicitado en su eje,
- Tornillo SSH instalado con fresado, perpendicular al hilo de la madera y solicitado en ángulo.
El diámetro y la profundidad recomendados para el fresado están indicados en los datos técnicos de los proveedores de ganchos.
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cizalladura
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cizalladura [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 0º | Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 90º | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 y a2 se pueden multiplicar por 0,85 para una unión panel/madera y por 0,7 para una unión acero/madera.
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cargas axiales
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cargas axiales [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Resistencias características - Acero / Madera
Modelo | Resistencias Características - Acero / Madera C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Cizalladura placa fina | Cizalladura placa gruesa | |||
Axial | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | |
SSH6.0X40 | 2.33 | 1.7 | 1.7 | 2.72 | 2.72 |
SSH6.0X50 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | 3.34 | 3.34 |
SSH6.0X60 | 4.26 | 2.6 | 2.6 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X75 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X90 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X120 | 7.61 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 |
SSH8.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH8.0X50 | 5.24 | 2.87 | 2.87 | 5 | 5 |
SSH8.0X60 | 5.24 | 3.48 | 3.48 | 5.48 | 5.48 |
SSH8.0X80 | 5.24 | 4.69 | 4.69 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X90 | 5.24 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X100 | 6.86 | 5.16 | 5.16 | 6.58 | 6.58 |
SSH8.0X120 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X140 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X160 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X180 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X200 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X240 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X260 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X280 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X300 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH10.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH10.0X50 | 5.54 | 3.4 | 2.34 | 6.19 | 5.13 |
SSH10.0X60 | 5.54 | 4.13 | 2.84 | 6.68 | 5.41 |
SSH10.0X80 | 5.54 | 6.31 | 4.85 | 8.36 | 6.98 |
SSH10.0X90 | 5.54 | 6.31 | 4.35 | 8.36 | 6.55 |
SSH10.0X100 | 7.26 | 6.74 | 4.85 | 8.78 | 7.41 |
SSH10.0X120 | 11.22 | 7.73 | 5.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X140 | 11.22 | 7.73 | 6.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X160 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X180 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
