PPB
Pie de pilar regulable
La altura de estos pies de pilar puede regularse. Su instalación resulta sencilla y rápida y, además, pueden ajustarse en la propia obra.

Marcado CE

DITE

Clase de servicio 3
EPD

Acero galvanizado en caliente

Exterior
PPB_SSTBP_homepage_NO_no
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero S235JRR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- Espesor : 4 mm.
Ventajas
- No requiere ningún tipo de mecanizado.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, béton,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.
Campos de aplicación
- Pilares de tejadillos,
- Pérgolas,
- Verandas, ...
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Referencia | Dimensiones del crampón | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro | Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Agujeros pletina superior | Agujeros pletina inferior | |||||||||||
| No. of hexagon nuts | Cantidad por caja | Peso[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | Ø tube[mm] | H[mm] | t₂[mm] | Redondo | Redondo | |
| Número[mm] | Ø12[mm] | |||||||||||||
| PPB80G | 2 | 10 | 1.9 | 80 | 80 | 58-158 | 140 | 100 | 50-192 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Prestaciones del producto
| Referencia | Capacidad de la base de poste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores Característicos - Madera sobre hormigón | ||||||
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24[kN] | |||||
| Sobre pilar | Sobre hormigón | R1,k (2)[kN] | ||||
| Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | 0 < F ≤ 100 | 100 < F ≤ 190 | |
| PPB80G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | min (88.3 ; 57.9/kmod) |
The following applies:
Instalación
Certificación
Declaraciones ambientales de productos (DAP)
Sin historial disponible
Biblioteca CAD y BIM
2D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
Nailing Pattern
PPB80G
-
Image
-
Image