LAG
Tirafondo
Los tirafondos LAG permiten fijar pletinas metálicas sobre elementos de madera. Se utilizan generalmente para fijar pilares a pies de pilares, escuadras a cerchas, ...

Marcado CE

Acero electrocincado

Clase de servicio 2

Interior
Datos técnicos
Dimensiones
| Referencia | Dimensiones de las fijaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones y Valores Característicos[mm] | Otro | |||||||
| d[mm] | Longitud[mm] | dₕ[mm] | D[mm] | lg[mm] | Boquilla[mm] | Cantidad por caja | Peso[kg] | |
| LAG08035 | 8 | 35 | 13 | 5.5 | 32 | SW13 | 100 | 0.013 |
| LAG08050 | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 50 | 0.009 |
| LAG08050RP | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 10 | 0.21 |
| LAG10080 | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 50 | 0.024 |
| LAG10080RP | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 10 | 0.47 |
| LAG12050 | 12 | 50 | 19 | 8.5 | 45 | SW19 | 50 | 0.022 |
Propiedades características del producto
| Referencia | Parámetros del tornillo | |||
|---|---|---|---|---|
| Propiedades Características | ||||
| Momento de de flujo plástico característico – My,ₖ[Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Parámetro de entrada de la cabeza característico - fhead,k[N/mm²] | Resistencia característica en tracción - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| LAG08035 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050RP | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG10080 | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
| LAG10080RP | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
LAG12050 is not CE marked.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
Ver historial