STD
Clavija metálica para conectores con alma interior
Estas clavijas sirven como complemento de los estribos con alma interior ETNM, TU, TUB, TUBS y CBH. Asimismo, permiten garantizar la fijacíon de los pies de pilares con alma interior.
Marcado CE
Clase de servicio 2
Acero electrocincado
Interior
Detalles de producto
Imagenes
Características
Materia
- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Acabado electrocincado blanco según NF EN ISO 2081.
Ventajas
- Extremo achaflanado para una penetración más sencilla en la madera.
Aplicaciones
Soporte
- Estribos con alma interior,
- Pies de pilares estructurales.
Campos de aplicación
- Fijación de conectores con alma.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
| Modelo | DB nr. | NOBB nr. | Dimensiones de las fijaciones [mm] | Productos compatibles | Box Quantity | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | ||||||
| STD8X45-B | 1252314 | 43811040 | 8 | 45 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | 1252317 | 43811066 | 8 | 60 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8x70-B | - | - | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X80-B | 1252325 | 43811104 | 8 | 80 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.034 |
| STD8X100-B | 1252330 | 43810953 | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X120-B | 1252337 | 43810998 | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | 1252346 | 43811017 | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X180-B | - | - | 8 | 180 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.08 |
| STD8X200-B | - | - | 8 | 200 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.09 |
| STD10X60-B | 1420959 | 43672614 | 10 | 60 | CBH | 100 | 0.036 |
| STD10X80-B | 1420961 | 43672625 | 10 | 80 | CBH | 100 | 0.048 |
| STD10X90-B | 1252352 | 43810741 | 10 | 90 | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | 1252355 | NOB214 | 10 | 100 | CBH | 100 | 0.061 |
| STD10X120-B | 1252362 | 43810722 | 10 | 120 | CBH | 100 | 0.073 |
| STD10X140-B | 1252363 | 43810737 | 10 | 140 | CBH | 100 | 0.086 |
| STD12X60-B | 1252365 | 43810862 | 12 | 60 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12X80-B | 1252372 | 43810896 | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 1252373 | 43810915 | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 1252374 | 41710718 | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X115-B | 5384075 | 43810760 | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 1252376 | 43810786 | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 1252378 | 43810813 | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 1252379 | 43810832 | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 1252380 | 43810843 | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 1252381 | 43810858 | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X120-B | 1252383 | 43810926 | 16 | 120 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.22 |
| STD16X140-B | 1252384 | 43810934 | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
| STD16x160-B | 1252386 | 47584441 | 16 | 160 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.3 |
| STD16X180-B | 1252388 | 47584460 | 16 | 180 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.31 |
| STD16X200-B | 1252389 | 47584524 | 16 | 200 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.32 |
| STD16X250-B | 1252390 | 47584558 | 16 | 250 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.4 |
Longitud de la clavija es igual a la anchura de la viga o del poste.
Propiedades características
| Modelo | Propiedades características |
|---|---|
| Momento de de flujo plástico característico – My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X80-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X180-B | 22.7 |
| STD8X200-B | 22.7 |
| STD10X60-B | 40.6 |
| STD10X80-B | 40.6 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD10X120-B | 40.6 |
| STD10X140-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X120-B | 137.8 |
| STD16X140-B | 137.8 |
| STD16x160-B | 137.8 |
| STD16X180-B | 137.8 |
| STD16X200-B | 137.8 |
| STD16X250-B | 137.8 |
Instalación
Montaje
Instalación
- El agujero inicial debe tener un diámetro igual o inferior,
- Los chaflanes facilitan la inserción de las clavijas en la madera.
Las clavijas intervienen a la hora de aplicar cargas a nuestros conectores. Deben respetarse las recomendaciones de instalación especificadas en nuestros DITE : DITE-07/0245 (Estribos con alma interior) y DITE -07/0285 (Pies de pilares).
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-h10-0004-04.pdf
(102.82 KB)