Escuadra para CLT
La escuadra ABCLT, con su baja altura, está especialmente diseñada para la fijación de paneles CLT.
Puede soportar cargas importantes de cizallamiento y, al mismo tiempo, quedar oculta en las diferentes capas del suelo. La ABCLT se puede utilizar para unir paneles CLT entre sí o paneles CLT con soportes de hormigón.
Detalles de producto
Características
Materia
Acero galvanizado S250GD + Z275 según la norma NF EN10346
Ventajas
- Ideal para su uso en edificios CLT.
- Gran versatilidad: se puede fijar sobre soportes de madera y hormigón.
- Alto rendimiento para esfuerzos horizontales (F2/F3) y verticales (F1).
Aplicaciones
Soporte
- Soporte: CLT, hormigón, acero, etc.
- Soportado: CLT.
Áreas de aplicación
- Paneles laminados cruzados (CLT)
Datos técnicos
Otros datos técnicos
Hay disponibles otras resistencias y rigidez. Para más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Dimensiones
| Modelo | Dimensiones [mm] | Perforaciones Ala A | Perforaciones Ala B | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Valores característicos - Unión madera con madera - Clavado total - Plan de clavado 1
| Modelo | Valores característicos - Madera sobre madera - Plano de clavado 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiajciones | Valores característicos - Madera C24 - 1 escuadra [kN] | |||||||||||||||
| Ala A | Ala B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Ctd | Ctd | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valores característicos - Unión madera con madera - Clavado total - Plan de clavado 1
Valores característicos - Unión madera con madera - 1 escuadra - Plano de clavado 2
| Modelo | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 1 with SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Valores característicos - Unión madera con madera - 1 escuadra - Plano de clavado 1 con SIT
Valores característicos - Unión madera con madera - 1 escuadra - Plano de clavado 3 - SIT
| Modelo | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Valores característicos - Unión madera con madera - 1 escuadra - Plano de clavado 2
Valores característicos - Madera sobre madera - 1 escuadra - Plano de clavado 4
| Modelo | Product capacities - CLT to CLT - Nailing Pattern 3 with SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Qty | Qty | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Valores característicos - Madera sobre madera - 1 escuadra - Plano de clavado 3 con SIT
Valores Características simplificadas - Unión de madera sobre hormigón - 1 escuadra - Plano de clavado 5
| Modelo | Product capacities - CLT to Concrete - Nailing Pattern 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Valores Características simplificadas - Unión de madera sobre hormigón - 1 escuadra - Plano de clavado 4
Valores Características simplificadas - Unión de madera sobre hormigón - 1 escuadra - Plano de clavado 6
| Modelo | Product capacities - CLT to Concrete - Nailing Pattern 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Characteristic capacities - Timber CLT - 1 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Valores Características simplificadas - Unión de madera sobre hormigón - 1 escuadra - Plano de clavado 5
Product characteristic capacities - CLT to rigid support - 1 angle bracket- Nailing pattern 7
| Modelo | Characteristic capacities - Timber CLT - concrete - Nailing Pattern 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastener | Product capacities CLT to ridgit support [kN] | ||||||||
| flange A | flange B | R1.k | R2/3.k | ||||||
| Qty | Qty | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | 2 | M12 | - | - | 22 | 13.1 | 13.9 | 15.5 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera:
- Tornillos CSA 5,0x40 o CSA5,0x50 mm.
Sobre soporte de hormigón:
- Taco mecánico: pasador FM 753 EVO M12 x 104/5
- Anclaje químico: resina AT-HP + varilla roscada LMAS M12-150/35