Flejes perforados
Los flejes aportan respuestas a los problemas de flecha (deformación) de las estructuras. Están especialmente diseñados para las cerchas. Asimismo, pueden utilizarse en numerosos tipos de instalaciones.
Los flejes aportan respuestas a los problemas de flecha (deformación) de las estructuras. Están especialmente diseñados para las cerchas. Asimismo, pueden utilizarse en numerosos tipos de instalaciones.
| Modelo | Dimensiones | Agujeros | Sección mínima [mm²] | Peso [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud [m] | Espesor [mm] | Tamaño | Tamaño | |||
| FP20/1/10 | 20 | 10 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 1.4 |
| FP20/1/50 | 20 | 50 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 8 |
| FP20/1/100 | 20 | 100 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 12.5 |
| FP30/1.5/10 | 30 | 10 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 3.1 |
| FP30/1.5/25 | 30 | 25 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 8 |
| FP30/1.5/50 | 30 | 50 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 15 |
| FP40/2/10 | 40 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 5.7 |
| FP40/2/25 | 40 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 14 |
| FP40/2/50 | 40 | 50 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 28 |
| FP60/1/25 | 60 | 25 | 1 | Ø5 | Ø8 | 45 | 11 |
| FP60/2/10 | 60 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 8.4 |
| FP60/2/25 | 60 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 22 |
Los valores caracteristicos indicados en la tabla superior se corresponden con el valor maximo de tension de traccion que puede aplicarse al fleje (valor limite del acero). Deben compararse con los valores de resistencia de las fijaciones.
| Modelo | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1,k* | |||||
| Valor máximo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| FP20/1/10 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP20/1/50 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP20/1/100 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/10 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/25 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP30/1.5/50 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/10 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/25 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP40/2/50 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/1/25 | 13,36 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/2/10 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| FP60/2/25 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
* R1,k se calcula a partir de las capacidades de las puntas, y no debe exceder el valor máximo.
n = número efectivo de puntas en una línea según el Eurocódigo 5 8.3.1.1 (8)
Sobre madera :
Sobre hormigón : (en función del fleje)
Sobre acero : (en función del fleje)
Utilización de un tensor para flejes BANSTR :
Utilización de un tensor para flejes FMBS :
Simpson Strong-Tie ofrece productos y tecnologías que ayudan a diseñar y construir estructuras más seguras y resistentes.
Como pioneros en el sector de la construcción y líder mundial en soluciones estructurales, tenemos una pasión sin igual por resolver problemas a través de una ingeniería hábil y una innovación reflexionada. Nuestro compromiso de proponer productos y tecnologías de construcción cada vez mejores y el apoyo a nuestros clientes con un servicio y una asistencia excepcionales han sido los elementos centrales de nuestra misión desde 1956.
Calle Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
28806 Alcalá de Henares Madrid
España