Soporte de cola de milano de aluminio mediano
El EGCM es un estribo de cola de milano diseñado para todos los tamaños estándar de madera. Por tanto, puede utilizarse con madera maciza y madera laminada encolada. Está optimizado para soportar cargas en todas las direcciones. Su diseño simplifica la instalación en la obra o en el taller.
Detalles de producto
Características
Materia
- Aluminio EN AW-6082 T-6 conforme a la norma NF EN 755-2:2000,
- Espesor: 16 mm (parte soportada) y 16 mm (parte portante).
Características
- Conexión oculta
- Proporciona hasta 30 minutos de resistencia al fuego
- Se puede instalar empotrado o en superficie
- Se puede preinstalar fuera de la obra para un montaje rápido
- Cada componente es fácil de emparejar gracias a su anchura y altura idénticas
- Aluminio ligero para facilitar su manejo
Aplicaciones
Soporte
Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada encolada
Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada encolada
Campos de aplicación
- Viga en viga principal,
- Viga en pilar...
Instalación
El montaje de los estribos EGCM se simplifica mediante el uso de una plantilla de montaje disponible en stock. El avellanado se realiza utilizando un avellanador de Ø16 mm y una arandela de Ø30 mm.
Etapa 1: Montaje de la parte macho del EGCM en el portante
Etapa 2: Montaje de la parte hembra del EGCM en la viga soportada
Etapa 3: Montaje final
Datos técnicos
Dimensiones
| Modelo | Dimensiones elemento soportado [mm] | Dimensiones portante [mm] | Dimensiones [mm] | Perforación sobre portante [mm] | Perforación sobre soportado [mm] | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | Altura [mm] | Anchura del poste | A | B | t | Ø6.5 | Ø6.5 | ||||
| Min | β=0° | -15°<β<90° | Min | ||||||||
| Min | Max | ||||||||||
| EGCM90 | 75 | * | * | * | 125 | 90 | 50 | 16 | 6 | 7 | 0.17 |
| EGCM150 | 75 | * | * | * | 125 | 150 | 50 | 16 | 11 | 12 | 0.28 |
| EGCM210 | 75 | * | * | * | 125 | 210 | 50 | 16 | 18 | 15 | 0.4 |
| EGCM270 | 75 | * | * | * | 125 | 270 | 50 | 16 | 21 | 18 | 0.52 |
*Según la longitud de los tornillos CSFT
Valores característicos - Vigueta sobre viga
| Modelo | Valores característicos - Vigueta sobre viga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||
| Portante | Elemento soportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Altura soportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura soportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 35.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 46 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
Las cantidades entre paréntesis corresponden al número de fijaciones en la viga soportada, incluidos los tornillos para la elevación.
Los tornillos de la parte superior de la viga deben instalarse para evitar el levantamiento.
Valores característicos - Vigueta sobre pilar
| Modelo | Valores característicos - Vigueta sobre pilar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctd | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||
| Portante | Elemento suportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Altura soportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura soportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 31.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 41.1 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
Las cantidades entre paréntesis corresponden al número de fijaciones en la viga de soportada, incluidos los tornillos para la elevación.
Los tornillos de la parte superior de la viga deben instalarse para evitar el levantamiento.
Valores característicos - Vigueta de pared
| Modelo | Valores característicos - Vigueta de pared | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||
| Portante [mm] | Soportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||||
| Tipo | Ctd | Ctd | Tipo | Altura soportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura elemento soportado [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||
| Min | Max | Max | Min | |||||||||||||
| EGCM90 | TTUFS5,0x50 | 6 | CSFT | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 4 | 8.6 | 150 | 210 | 15.2 | 8.7 | 4 | 9.6 |
| EGCM150 | TTUFS5,0x50 | 11 | CSFT | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 7.3 | 16.7 | 210 | 350 | 27.9 | 8.7 | 7.3 | 18.7 |
| EGCM210 | TTUFS5,0x50 | 16 | CSFT | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 10.6 | 22.3 | 270 | 390 | 40.6 | 8.7 | 10.6 | 24.9 |
| EGCM270 | TTUFS5,0x50 | 21 | CSFT | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 13.9 | 27.7 | 330 | 480 | 53.3 | 8.7 | 13.9 | 31 |
Las cantidades entre paréntesis corresponden al número de fijaciones en la viga soportada, incluidos los tornillos para la elevación.
Los tornillos de la parte superior de la viga deben instalarse para evitar el levantamiento.
Instalación
Montaje
Fijaciones
Para garantizar las cargas, las puntas y los tornillos utilizados deben cumplir la norma ETE-04/0013 y las recomendaciones que figuran a continuación.
El Eurocódigo 5 permite el uso de puntas y tornillos no marcados CE. Sin embargo, esto supone una reducción significativa de las cargas. Consulte los cálculos de fijación del Eurocódigo 5.
Sobre el elemento secundario :
Tornillo CSFT6.0X85 o CSFT6.0x110 con rosca total
Sobre el elemento principal :
Tornillo CSFT6.0X85 o CSFT6.0x110 con rosca total
En soportes de espesor inferior a 80 mm: TTUFS ∅5.0